Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 101 Radoszyce101 STROJEWSKI P. & W. 51°03'14.50" 20°15'31.60"
2 101 Radoszyce102 CIECHANOWSKI STANISŁAW51°04'19.00" 20°15'17.00"
3 101 Radoszyce103 BISKUP DARIUSZ 51°04'33.00" 20°14'58.00"
4 101 Radoszyce104 CICHECKI ANDRZEJ 51°04'26.00" 20°15'22.00"
5 101 Radoszyce106 GRZEDA DAWID 51°0'00.00" 20°0'00.00"
6 101 Radoszyce107 CZARNECKI WIESŁAW 51°04'18.00" 20°15'20.00"
7 101 Radoszyce108 BIELECKI ŁUKASZ 51°03'36.00" 20°12'16.00"
8 101 Radoszyce110 KULETA ZBIGNIEW 51°03'09.50" 20°12'52.40"
9 101 Radoszyce112 GAJ EMIL 51°03'18.00" 20°15'37.00"
10 101 Radoszyce113 BARAN DARIUSZ MIKOLAJ 51°05'4.00" 20°15'32.00"
11 101 Radoszyce114 GORZELAK JAN 51°04'46.00" 20°15'14.00"
12 101 Radoszyce115 GRODECKI RYSZARD 51°04'40.00" 20°15'13.00"
13 101 Radoszyce116 GWÓŻDŻ MIROSŁAW 50°59'46.00" 20°07'40.00"
14 101 Radoszyce118 GAJ ZBIGNIEW 51°03'18.00" 20°15'37.00"
15 101 Radoszyce119 TROJANOWSKI JAN 51°03'52.00" 20°16'28.00"
16 101 Radoszyce121 KARASIŃSKI LESZEK 51°04'23.00" 20°15'21.00"
17 101 Radoszyce122 KAMIŃSKI MARIAN 51°04'19.00" 20°15'17.00"
18 101 Radoszyce123 WILK MIROSŁAW 51°02'21.00" 20°08'57.00"
19 101 Radoszyce125 WILK RYSZARD 51°03'12.00" 20°13'31.00"
20 101 Radoszyce126 KAMIŃSKI ROBERT 51°04'20.00" 20°15'3.00"
21 101 Radoszyce128 MAKUCH RAFAŁ 51°03'07.09" 20°12'53.49"
22 101 Radoszyce130 LEWOSIŃSKI RYSZARD 51°04'13.00" 20°14'56.00"
23 101 Radoszyce131 ŁUKASIK S. I A. 51°03'44.00" 20°11'59.00"
24 101 Radoszyce134 WYDRA WIESŁAW 51°04'36.00" 20°15'13.00"
25 101 Radoszyce135 ORGANKA MARIUSZ 51°02'59.00" 20°15'48.00"
26 101 Radoszyce136 PIOTROWSKI LESZEK 51°04'18.00" 20°15'20.00"
27 101 Radoszyce137 PAPIŃSKI KRZYSZTOF 51°04'26.00" 20°15'27.00"
28 101 Radoszyce138 ZIELONKA LESZEK 51°03'38.00" 20°12'49.00"
29 101 Radoszyce141 SZUSTAK WIESŁAW 51°03'30.89" 20°13'53.00"
30 101 Radoszyce144 LASKOWSKI ADRIAN 51°04'18.00" 20°15'13.00"
31 101 Radoszyce145 PIETRZYK ANDRZEJ 51°03'18.50" 20°13'08.69"
32 101 Radoszyce146 SPASIŃSKI RYSZARD 51°04'13.00" 20°14'56.00"
33 101 Radoszyce149 STACIWA GRZEGORZ EDYTA51°03'13.00" 20°13'40.00"
34 101 Radoszyce150 ZAWRZYKRAJ MARIAN 51°03'33.29" 20°13'25.00"
35 101 Radoszyce151 ZIELIŃSKI PAWEŁ 51°04'42.00" 20°15'11.00"
36 101 Radoszyce156 SPASIŃSKI EDWARD 51°04'20.00" 20°15'3.00"
37 101 Radoszyce157 SMOLARCZYK KRZYSZTOF 50°56'52.00" 20°13'10.00"
38 101 Radoszyce158 PIETRZYK ZDZISŁAW 51°03'16.59" 20°13'5.00"
39 101 Radoszyce161 WALCZYŃSKI STANISŁAW 50°58'38.49" 20°12'34.80"
40 101 Radoszyce165 KAŁUZIŃSKI STANISŁAW 51°04'16.49" 20°15'42.29"
41 101 Radoszyce174 OCIEPKA CZESŁAW 51°00'25.30" 20°06'59.29"
42 101 Radoszyce175 GUTYTER MIECZYSLAW 51°03'29.70" 20°13'56.79"
43 101 Radoszyce178 GRABIEC JAROSŁAW 50°58'13.69" 20°03'39.00"
44 101 Radoszyce179 KOWALCZYK BOLESŁAW 50°56'22.39" 19°58'51.79"
45 101 Radoszyce180 SKOCZEK TOMASZ 50°56'21.00" 20°01'39.00"
46 101 Radoszyce181 KOWALCZYK MATEUSZ 50°54'18.00" 20°11'39.00"
47 202 Podlesie201 BARTOSIŃSKI JAN 51°04'16.00" 20°18'57.00"
48 202 Podlesie203 BROT STANISŁAW 51°04'18.00" 20°17'40.00"
49 202 Podlesie205 KUBAŁA WIESŁAW 51°04'50.00" 20°23'36.00"
50 202 Podlesie206 DĘBSKI LESZEK SŁAWOMIR51°04'4.00" 20°20'39.00"
51 202 Podlesie208 FELISZEK KRZYSZT. MAT.50°59'35.69" 20°24'12.60"
52 202 Podlesie210 BROT HENRYK 51°05'55.00" 20°17'3.00"
53 202 Podlesie211 KULETA RADOSŁAW 51°04'19.59" 20°18'51.50"
54 202 Podlesie212 KOCHEL JAN 51°03'31.00" 20°21'44.00"
55 202 Podlesie213 KRAKOWIAK RYSZARD 51°05'42.00" 20°17'43.00"
56 202 Podlesie215 KULETA MAREK 51°06'51.00" 20°20'44.00"
57 202 Podlesie217 MAJCHRZAK ŁUKASZ 50°59'59.29" 20°19'19.29"
58 202 Podlesie218 PAWLAK MIROSŁAW 50°59'45.49" 20°22'02.59"
59 202 Podlesie219 SZMIDT DOMINIK 51°04'26.00" 20°24'41.00"
60 202 Podlesie220 KULETA MARIUSZ 51°06'37.19" 20°16'00.59"
61 202 Podlesie224 DYMEK ŁUKASZ 51°03'34.00" 20°17'49.00"
62 202 Podlesie225 JARZAB TOMASZ 50°59'45.89" 20°22'09.89"
63 202 Podlesie226 MAJOS ANDRZEJ & SZYMON50°59'46.29" 20°22'27.79"
64 202 Podlesie227 WYDRA ANDRZEJ 51°05'46.00" 20°17'34.00"
65 202 Podlesie231 MULKA MARCIN 50°59'42.19" 20°22'02.29"
66 202 Podlesie232 JANUS STEFAN 51°03'49.00" 20°19'8.00"
67 202 Podlesie233 KULETA GRZEGORZ 51°05'44.00" 20°17'40.00"
68 202 Podlesie236 KRASOWSKI KRZYSZTOF 51°01'32.59" 20°21'33.69"
69 202 Podlesie238 KUTERSKI D. J. 51°00'11.30" 20°17'16.39"
70 202 Podlesie239 ROBAK PAWEŁ 51°00'06.00" 20°19'31.00"
71 202 Podlesie241 MAKUCH SLAWOMIR 51°01'27.79" 20°21'18.29"
72 202 Podlesie246 FELISZEK PIOTR KACPER 50°59'41.39" 20°22'58.79"
73 202 Podlesie247 KACZMARCZYK D. & W. 51°01'35.00" 20°22'39.00"
74 202 Podlesie248 KOŁODZIEJCZYK MARCIN 51°01'22.59" 20°21'30.59"
75 303 Ruda Malaniecka301 BARTOSIŃSKI BOGUSŁAW 51°06'31.70" 20°08'49.39"
76 303 Ruda Malaniecka302 BINIEK MARIUSZ 51°07'45.00" 20°14'20.00"
77 303 Ruda Malaniecka303 CLAPAK TOMASZ 51°10'45.39" 20°24'58.79"
78 303 Ruda Malaniecka304 DRÓŻDŻ KRZYSZTOF 51°08'50.00" 20°13'18.00"
79 303 Ruda Malaniecka305 DUDZIK PRZEMYSŁAW 51°11'50.69" 20°19'9.00"
80 303 Ruda Malaniecka306 KULETA STANISŁAW 51°08'34.00" 20°20'2.00"
81 303 Ruda Malaniecka311 MŁODZIŃSKI MAREK 51°09'05.00" 20°07'19.00"
82 303 Ruda Malaniecka312 SZWED KRZYSZTOF 51°08'27.00" 20°18'27.00"
83 303 Ruda Malaniecka313 JAKUBOWSKA I. & P. 51°08'56.49" 20°20'29.19"
84 303 Ruda Malaniecka317 KACPERSKI MARIUSZ 51°01'00.69" 20°00'09.29"
85 303 Ruda Malaniecka320 WYCHOWAłEK PIOTR 51°07'45.00" 20°14'20.00"
86 303 Ruda Malaniecka323 MALICKI ARTUR 51°08'42.00" 20°20'19.19"
87 303 Ruda Malaniecka324 MUSIAŁ M. & STEPIEN T.51°06'57.00" 20°10'57.00"
88 303 Ruda Malaniecka331 JANIKIEWICZ MARIUSZ 51°10'44.00" 20°08'36.00"
89 303 Ruda Malaniecka332 SOBCZYK ANDRZEJ 51°09'37.00" 20°10'57.00"
90 303 Ruda Malaniecka335 BOMBA ROBERT 51°08'00.39" 20°00'45.60"
91 303 Ruda Malaniecka337 SŁOWIK WALDEMAR 51°07'57.00" 20°18'02.59"
92 303 Ruda Malaniecka338 KRÓL P. WOŁCZYK D. 51°08'34.00" 20°20'8.00"
93 303 Ruda Malaniecka339 ŚLIWAK RAFAŁ 51°09'05.00" 20°20'33.00"
94 303 Ruda Malaniecka340 KRAWIEC ZBIGNIEW 51°09'01.00" 20°20'26.00"
95 303 Ruda Malaniecka341 WŁODARCZYK R.J. 51°09'10.40" 20°10'59.19"
96 303 Ruda Malaniecka342 GULDIŃSKI TOMASZ 51°09'14.90" 20°20'49.59"
97 303 Ruda Malaniecka347 MACIEJEWSKA SYLWIA 51°06'56.00" 20°07'34.00"
98 303 Ruda Malaniecka351 JAKUBOWSKI BOGDAN 51°09'02.09" 20°20'35.09"
99 303 Ruda Malaniecka356 JAKUBOWSKI JAN 51°11'56.29" 20°19'04.49"
100 303 Ruda Malaniecka357 GRZEGORCZYK KRYSTIAN 51°08'39.79" 20°18'10.50"
101 303 Ruda Malaniecka358 PLUTA MARIUSZ 51°05'30.79" 20°09'27.29"
102 303 Ruda Malaniecka359 KNEZ MAREK 51°08'49.59" 20°20'19.09"